8-800-100-37-05

+7 (4932) 58-35-85; 58-35-53

8-906-513-58-20, 8-906-513-58-12

Заказать звонок

Избранное | Вход | Регистрация
Внимание! Акция! Постельное белье из поплина со скидкой 10% Режим работы. Пн-пт с 8:30-17:00 Сб-вс:выходной

Размерная сетка компании Егорка

Таблица размеров детской одежды

Возраст Рост Размер
0-1 мес 56 см 18
2-3 мес 62 см 20
4-6 мес 68 см 22
7-9 мес 74 см 24
1-1,5 года 80-86 см 26
2 года 92-98 см 28
3-4 года 104-110 см 30
5-6 лет 116-122 см 32
7-8 лет 128-134 см 34
9-10 лет 140-146 см 36
11-12 лет 146-152 см 38

Таблица размеров подростковой и женской одежды

Об­хват груди в см. Об­хват талии в см. Об­хват бедер в см. Россий­ские раз­меры Рост
80 72 88 40 158
84 75 92 42 164
88 78 94 44 164
92 81 94 46 170
94-98 74-78 102-106 48 170
98-102 78-82 106-110 50 170
102-106 82-86 110-114 52 170
106-110 86-90 114-118 54 170
110-114 90-94 118-122 56 170
114-118 94-98 122-126 58 170
118-122 98-102 126-130 60 170
122-126 102-106 130-134 62 170
126-130 106-110 134-138 64 170

 

Наверх